Configuración exacta / Mercado de EE. UU.
2000 / AP1 / RWD
Honda S2000AP1 Base
El S2000 original de altas revoluciones para EE. UU., con relaciones AP1 completas y capacidades del manual.
Sin imagen del vehículo
El piloto solo incluye arte abstracto original; la fotografía espera derechos reutilizables.
01 / Datos clave
Todas las especificaciones registradas
Los valores se agrupan por sistema; use el enlace de fuente de cada fila para revisar la evidencia.
Identidad
5| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Año modelo | 2000 | Verificado | 2000 S2000 Owner’s ManualModel year / cover |
| Mercado | Estados Unidos | Verificado | 2000 S2000 Owner’s ManualUS-market publication |
| Carrocería | Roadster biplaza | Verificado | 2000 S2000 Owner’s ManualVehicle description |
| Puertas | 2 | Verificado | 2000 S2000 Owner’s ManualVehicle description |
| Plazas | 2 | Verificado | 2000 S2000 Owner’s ManualVehicle description |
Sistema propulsor
16Transmisión
3| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Transmisión | Manual de seis marchas de relaciones cerradas | Corroborado | 2000 S2000 service specification reproductionManual transmission design specification |
| Ruedas motrices | Tracción trasera | Verificado | 2000 S2000 Owner’s ManualVehicle layout |
| Diferencial | Autoblocante sensible al par | Corroborado | 2000 S2000 service specification reproductionDifferential specification |
Relaciones
11Chasis y dirección
7Frenos
3| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Frenos delanteros | Disco ventilado de 11.8 pulg. | Verificado | 2000 S2000 service specification reproductionChassis/service specification; dimensions cross-checked to owner manual |
| Frenos traseros | Disco sólido de 11.1 pulg. | Verificado | 2000 S2000 service specification reproductionChassis/service specification; dimensions cross-checked to owner manual |
| ABS | Sistema antibloqueo de cuatro canales | Verificado | 2000 S2000 service specification reproductionChassis/service specification; dimensions cross-checked to owner manual |
Ruedas y neumáticos
4| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Rueda delantera | Aleación 16 × 6.5 pulg. | Verificado | 2000 S2000 service specification reproductionChassis/service specification; dimensions cross-checked to owner manual |
| Rueda trasera | Aleación 16 × 7.5 pulg. | Verificado | 2000 S2000 service specification reproductionChassis/service specification; dimensions cross-checked to owner manual |
| Neumático delantero | 205/55R16 89W | Verificado | 2000 S2000 service specification reproductionChassis/service specification; dimensions cross-checked to owner manual |
| Neumático trasero | 225/50R16 92W | Verificado | 2000 S2000 service specification reproductionChassis/service specification; dimensions cross-checked to owner manual |
Dimensiones y capacidad
11Fluidos y capacidades
6| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Depósito de combustible | 13.2 US gal | Verificado | 2000 S2000 Owner’s ManualTechnical Information / Capacities |
| Aceite con filtro | 5.1 US qt | Verificado | 2000 S2000 Owner’s ManualTechnical Information / Capacities |
| Refrigerante total | 8 US qt | Verificado | 2000 S2000 Owner’s ManualTechnical Information / Capacities |
| Fluido de transmisión manual | 1.6 US qt | Verificado | 2000 S2000 Owner’s ManualTechnical Information / Capacities |
| Aceite del diferencial | 0.8 US qt | Verificado | 2000 S2000 Owner’s ManualTechnical Information / Capacities |
| Depósito del lavaparabrisas | 2.7 US qt | Verificado | 2000 S2000 Owner’s ManualTechnical Information / Capacities |
Registro de fuentes
Los datos del manual están verificados; las relaciones reproducidas del manual de servicio se marcan corroboradas.
2000 S2000 Owner’s Manual
Fuente primaria para dimensiones, capacidades, construcción del motor y mantenimiento.
- Se aplica a
- United States, 2000 model year
- Consultado
- 2026-08-26
2000 S2000 service specification reproduction
Reproducción corroborativa usada para las relaciones de la transmisión AP1.
- Se aplica a
- United States, 2000 model year
- Consultado
- 2026-08-26