Configuración exacta / Mercado de EE. UU.
2024 / XW60 / FWD
Toyota PriusLE FWD
La configuración LE de mayor eficiencia, unida a su registro EPA exacto y columna Toyota.
Sin imagen del vehículo
El piloto solo incluye arte abstracto original; la fotografía espera derechos reutilizables.
01 / Datos clave
Todas las especificaciones registradas
Los valores se agrupan por sistema; use el enlace de fuente de cada fila para revisar la evidencia.
Identidad
8| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Año modelo | 2024 | Verificado | 2024 Prius eBrochureModel year / cover |
| Mercado | Estados Unidos | Verificado | 2024 Prius eBrochureUS-market publication |
| Carrocería | Liftback de cinco puertas | Verificado | 2024 Prius eBrochureVehicle description |
| Puertas | 5 | Verificado | 2024 Prius eBrochureVehicle description |
| Plazas | 5 | Verificado | 2024 Prius eBrochureInterior measurements |
| Plataforma | TNGA-C de segunda generación | Verificado | 2024 Prius eBrochurePlatform description |
| Clase EPA | Automóviles medianos | Verificado | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47243 |
| Registro FuelEconomy.gov | 47243 | Verificado | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47243 |
Sistema propulsor
14| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Motor | Cuatro en línea 2.0 L DOHC 16 válvulas VVT-i | Verificado | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| Código de motor | M20A-FXS | Corroborado | 2024 Prius eBrochureEngine family / manufacturer technical context |
| Ciclo del motor | Aplicación híbrida de ciclo Atkinson | Verificado | 2024 Prius eBrochureHybrid system description |
| Cilindrada | 121.3 cu in | Verificado | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| Cilindros | 4 | Verificado | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| Relación de compresión | 14:1 | Verificado | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| Potencia máxima | 150 hp | Verificado | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| Régimen de potencia | 6,000 rpm | Verificado | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| Par máximo | 139 lb-ft | Verificado | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| Régimen de par | 4,400–5,200 rpm | Verificado | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| Motor eléctrico delantero | Síncrono CA de imán permanente, 83 kW / 111 hp | Verificado | 2024 Prius eBrochureElectric motor |
| Potencia del sistema | 194 hp | Verificado | 2024 Prius eBrochureHybrid system net power |
| Batería de tracción | Iones de litio | Verificado | 2024 Prius eBrochureHybrid battery |
| Voltaje de batería | 222 V | Verificado | 2024 Prius eBrochureHybrid battery |
Transmisión
2| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Transmisión | Transmisión variable continua controlada electrónicamente | Verificado | 2024 Prius eBrochureDrivetrain |
| Ruedas motrices | Tracción delantera | Verificado | 2024 Prius eBrochureDrivetrain |
Relaciones
1| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Relaciones convencionales | No es una caja escalonada; no aplican relaciones por marcha | Verificado | 2024 Prius eBrochureeCVT drivetrain description |
Chasis y dirección
4| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Suspensión delantera | Puntal MacPherson con estabilizadora | Verificado | 2024 Prius eBrochureSuspension |
| Suspensión trasera | Multibrazo con estabilizadora | Verificado | 2024 Prius eBrochureSuspension |
| Dirección | Cremallera con asistencia eléctrica | Verificado | 2024 Prius eBrochureSteering |
| Diámetro de giro | 35.4 ft | Verificado | 2024 Prius eBrochureTurning circle |
Frenos
1| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Hardware de frenos | Disco ventilado delantero asistido, disco sólido trasero y frenado regenerativo | Verificado | 2024 Prius eBrochureBrakes |
Dimensiones y capacidad
15| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Largo | 181.1 in | Verificado | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| Ancho | 70.2 in | Verificado | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| Alto | 55.9 in | Verificado | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| Distancia entre ejes | 108.3 in | Verificado | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| Vía delantera | 61.5 in | Verificado | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| Vía trasera | 62.2 in | Verificado | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| Despeje al suelo | 5.6 in | Verificado | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| Peso en vacío | 3,097 lb | Verificado | 2024 Prius eBrochureWeights |
| Volumen de pasajeros | 91.2 ft³ | Verificado | 2024 Prius eBrochureInterior volume |
| Volumen de carga | 23.8 ft³ | Verificado | 2024 Prius eBrochureCargo volume |
| Espacio de cabeza D/T | 38.0 / 36.4 pulg. | Verificado | 2024 Prius eBrochureInterior dimensions |
| Espacio para piernas D/T | 43.2 / 34.8 pulg. | Verificado | 2024 Prius eBrochureInterior dimensions |
| Espacio de hombros D/T | 55.3 / 52.8 pulg. | Verificado | 2024 Prius eBrochureInterior dimensions |
| Espacio de cadera D/T | 54.7 / 51.7 pulg. | Verificado | 2024 Prius eBrochureInterior dimensions |
| Coeficiente aerodinámico | 0.27 | Verificado | 2024 Prius eBrochureCoefficient of drag |
Ruedas y neumáticos
2| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Rueda delantera | Aleación 17 × 6.5 pulg. | Verificado | 2024 Prius eBrochureWheels |
| Neumático delantero | P195/60R17, delante y atrás | Verificado | 2024 Prius eBrochureTires |
Fluidos y capacidades
1| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Depósito de combustible | 11.3 US gal | Verificado | 2024 Prius eBrochureFuel tank |
Emisiones
2| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Clasificación de emisiones | SULEV30 / Bin 30 | Verificado | 2024 Prius eBrochureEmission rating |
| CO₂ del escape | 155 g/mi | Derivado | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47243 / co2TailpipeGpm, converted |
Eficiencia
3| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| EPA ciudad | 57 mpg (US) | Verificado | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47243 / city08 |
| EPA carretera | 56 mpg (US) | Verificado | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47243 / highway08 |
| EPA combinado | 57 mpg (US) | Verificado | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47243 / comb08 |
Seguridad
1| Dato | Valor | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ayudas a la conducción | Toyota Safety Sense 3.0 | Verificado | 2024 Prius eBrochureSafety and convenience |
Registro de fuentes
Toyota aporta el hardware; FuelEconomy.gov aporta el registro exacto 47243.
2024 Prius eBrochure
Fuente primaria por columna de versión para Prius LE FWD y LE AWD.
- Se aplica a
- United States, 2024 model year
- Consultado
- 2026-08-26
FuelEconomy.gov vehicle records
Registros oficiales de EE. UU. de eficiencia, autonomía, consumo, clase y emisiones.
- Se aplica a
- United States, 2024 model year
- Consultado
- 2026-08-26