01 / 主要項目
収録した全諸元
項目はシステム別です。各行の出典リンクから根拠を確認できます。
車両情報
8| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| モデル年 | 2024 | 確認済み | 2024 Prius eBrochureModel year / cover |
| 市場 | 米国 | 確認済み | 2024 Prius eBrochureUS-market publication |
| ボディ形式 | 5ドア・リフトバック | 確認済み | 2024 Prius eBrochureVehicle description |
| ドア数 | 5 | 確認済み | 2024 Prius eBrochureVehicle description |
| 乗車定員 | 5 | 確認済み | 2024 Prius eBrochureInterior measurements |
| プラットフォーム | 第2世代TNGA-C | 確認済み | 2024 Prius eBrochurePlatform description |
| EPA車格 | ミッドサイズカー | 確認済み | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47244 |
| FuelEconomy.govレコード | 47244 | 確認済み | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47244 |
パワートレイン
15| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 2.0L DOHC 16バルブVVT-i直列4気筒 | 確認済み | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| エンジン型式 | M20A-FXS | 補強確認 | 2024 Prius eBrochureEngine family / manufacturer technical context |
| エンジンサイクル | アトキンソンサイクル・ハイブリッド | 確認済み | 2024 Prius eBrochureHybrid system description |
| 排気量 | 121.3 cu in | 確認済み | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| 気筒数 | 4 | 確認済み | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| 圧縮比 | 14:1 | 確認済み | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| 最高出力 | 150 hp | 確認済み | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| 最高出力回転数 | 6,000 rpm | 確認済み | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| 最大トルク | 139 lb-ft | 確認済み | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| 最大トルク回転数 | 4,400〜5,200rpm | 確認済み | 2024 Prius eBrochureMechanical/performance |
| フロントモーター | 永久磁石式交流同期、83kW/111hp | 確認済み | 2024 Prius eBrochureElectric motor |
| e-AWDリアモーター | IPMモーター、30kW/40hp | 確認済み | 2024 Prius eBrochureAWD rear motor |
| システム出力 | 196 hp | 確認済み | 2024 Prius eBrochureHybrid system net power |
| 駆動用バッテリー | リチウムイオン | 確認済み | 2024 Prius eBrochureHybrid battery |
| バッテリー電圧 | 222 V | 確認済み | 2024 Prius eBrochureHybrid battery |
トランスミッション
2| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 変速機 | 電気式無段変速機 | 確認済み | 2024 Prius eBrochureDrivetrain |
| 駆動方式 | 電気式オンデマンドAWD | 確認済み | 2024 Prius eBrochureDrivetrain |
変速比
1| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 有段変速比 | 有段変速機ではなく、各段の変速比は該当しない | 確認済み | 2024 Prius eBrochureeCVT drivetrain description |
シャシー/ステアリング
4| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| フロントサスペンション | マクファーソンストラット/スタビライザー | 確認済み | 2024 Prius eBrochureSuspension |
| リアサスペンション | マルチリンク/スタビライザー | 確認済み | 2024 Prius eBrochureSuspension |
| ステアリング | 電動パワーラック&ピニオン | 確認済み | 2024 Prius eBrochureSteering |
| 最小回転直径 | 35.4 ft | 確認済み | 2024 Prius eBrochureTurning circle |
ブレーキ
1| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| ブレーキ構成 | 前ベンチレーテッド/後ソリッドディスク、回生協調 | 確認済み | 2024 Prius eBrochureBrakes |
寸法/容量
15| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 181.1 in | 確認済み | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| 全幅 | 70.2 in | 確認済み | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| 全高 | 55.9 in | 確認済み | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| ホイールベース | 108.3 in | 確認済み | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| フロントトレッド | 61.5 in | 確認済み | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| リアトレッド | 62.2 in | 確認済み | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| 最低地上高 | 5.6 in | 確認済み | 2024 Prius eBrochureDimensions |
| 車両重量 | 3,230 lb | 確認済み | 2024 Prius eBrochureWeights |
| 室内容量 | 91.2 ft³ | 確認済み | 2024 Prius eBrochureInterior volume |
| 荷室容量 | 23.8 ft³ | 確認済み | 2024 Prius eBrochureCargo volume |
| 頭上空間 前/後 | 38.0/36.4 in | 確認済み | 2024 Prius eBrochureInterior dimensions |
| 足元空間 前/後 | 43.2/34.8 in | 確認済み | 2024 Prius eBrochureInterior dimensions |
| 肩部空間 前/後 | 55.3/52.8 in | 確認済み | 2024 Prius eBrochureInterior dimensions |
| 腰部空間 前/後 | 54.7/51.7 in | 確認済み | 2024 Prius eBrochureInterior dimensions |
| 空気抵抗係数 | 0.27 | 確認済み | 2024 Prius eBrochureCoefficient of drag |
ホイール/タイヤ
2| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| フロントホイール | 17×6.5インチ アルミ | 確認済み | 2024 Prius eBrochureWheels |
| フロントタイヤ | 前後P195/60R17 | 確認済み | 2024 Prius eBrochureTires |
油脂/容量
1| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 燃料タンク | 10.5 US gal | 確認済み | 2024 Prius eBrochureFuel tank |
排出ガス
2| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 排出ガス区分 | SULEV30/Bin 30 | 確認済み | 2024 Prius eBrochureEmission rating |
| テールパイプCO₂ | 163 g/mi | 算出値 | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47244 / co2TailpipeGpm, converted |
燃費/電費
3| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| EPA市街地 | 53 mpg (US) | 確認済み | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47244 / city08 |
| EPA高速 | 54 mpg (US) | 確認済み | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47244 / highway08 |
| EPA総合 | 54 mpg (US) | 確認済み | FuelEconomy.gov vehicle recordsVehicle record 47244 / comb08 |
安全装備
1| 項目 | 値 | 根拠 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 運転支援 | Toyota Safety Sense 3.0 | 確認済み | 2024 Prius eBrochureSafety and convenience |